日本静冈农产品糙米储存箱的特点
特点一:新车身新机组“超级”节能
糙米冷藏时,与传统产品相比最多可节省 40% 的能源。面板厚度为60mm,新型磁铁填料提高了隔热性和气密性。
特点二:新操作箱
配有地脚灯、防止忘记关门的蜂鸣器和错误警告蜂鸣器。
特点三:配备品味模式和省电生态模式
将保持米的品质放在的“味道模式”,以及减少压缩机和各种风扇的运行时间并节省能源的“糙米省电生态模式”。
所有型号都不能用于预冷。
并非所有型号都具有加热功能。
即使将温度设置得比外界温度高,温度也不会升高。
肥料、化学品和腐蚀性食品不能存放。
相关产品技术信息
模型 | GBX5 | GBX7 | GBX10 | GBX14 | 国标X20 | 国标X21 | 国标X28 | 国标X32 | |
有效体积(ℓ) | 348 | 475 | 573 | 783 | 1099 | 1121 | 1502 | 1704 | |
糙米储存容量 30 公斤袋(包数) | 5 袋(2.5 包) | 7 袋(3.5 包) | 10 袋(5 包) | 14 袋(7 包) | 20 袋(10 包) | 21 袋(10.5 包) | 28 袋(14 包) | 32 袋(16 包) | |
糙米30kg袋装 | 5 行 x 1 行 | 7行×1行 | 5 行 x 2 行 | 7 行 x 2 行 | 5 行 x 4 行 | 7 行 x 3 行 | 7 行 x 4 行 | 8 行 x 4 列 | |
农用集装箱储量 | 3个 | 四 | 6个 | 8个 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
参考:《稻谷储物袋(30公斤)》 | 四 | 6个 | 四 | 6个 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
产品质量(公斤) | 56 | 65 | 70 | 81 | 105 | 105 | 一二三 | 130 | |
| 电源电压/电源频率 | 单相100V/50/60Hz | |||||||
使用条款 | 功耗(W) (50/60Hz) | 170/170 | 215/215 | ||||||
环境温度(℃) | 2 至 35 | ||||||||
环境湿度 (%RH) | 40 至 85 | ||||||||
配件 | 树脂板条 | ||||||||
排水软管(标准) | |||||||||
内部温度控制范围(°C) | 2 至 20 | ||||||||
内部控制湿度 (%RH) | 低湿度 50-75 高湿度 70-90 | ||||||||
制冷剂 | HFC-134a | ||||||||
选项 | 加热器(GBX20、21、28、32 需要木制滴水板) | ||||||||
防冷凝加热器 | |||||||||
架子 | |||||||||
排水软管(用于蔬菜,需要高湿度操作) |
并非所有型号都具有加热功能。
即使将温度设置得比外界温度高,温度也不会升高。
所有型号都不能用于预冷。
有些物品不能冷藏,例如化肥、化学品和腐蚀性食品。
30公斤糙米标准尺寸 高160±10mm x 宽375±20mm x 深620±20mm
水稻袋(组合袋)的估计尺寸:宽 500mm x 深 720mm x 高 200mm
农业容器的大致尺寸 宽 520 毫米 x 深 370 毫米 x 高 310 毫米
电源线长度为3m