适用于φ0.4以上微小区域的温度测量设备介绍
|
模型 | KTL- PRO | KTL- PRO -04 | KTL- 零-A | KTL- 零-B | KTL- 零-A- 04 | KTL- 零-B -04 |
---|---|---|---|---|---|---|
温度测量范围 | 200~ 2000℃ | 300~ 2000℃ | 500~ 3000℃ | 200~ 1200℃ | 700~ 3000℃ | 300~ 1200℃ |
显示部分 | 取景器和侧面板内部(数字显示) | |||||
测量模式 | 连续测量、峰值测量(2路)、谷值测量(2路)、保持 | |||||
测量精度 | ±1%(ε=1.0) | |||||
再现性 | ±1℃(ε=1.0) | |||||
发射率 设定范围 | 0.10~1.00(0.01步长) | |||||
响应速度 | 0.01~1.00秒可变 | |||||
传感器 | 砷化镓 | 硅 | 砷化镓 | 硅 | 砷化镓 | |
测量波长 | 1.6μm | 0.9μm | 1.6μm | 0.9μm | 1.6μm | |
外部输出 | RS-232C(标准) DC0-10V(标准) DC4-20mA(标准) 蓝牙(可选) | |||||
光学系统 | 同轴单反方式 测量角度:0.45° 调焦范围:270mm 至 ∞ | |||||
工作电源 | DC10~15V(使用手柄时) AC85~264V 30VA(配备交流适配器时) | |||||
工作温度限制 | 0~50℃ | |||||
尺寸/重量 | W278×H103×D76mm / 1.4kg(仅机身) | |||||
软件运行环境 | Windows7,8,10 |
©2024 秋山科技(东莞)有限公司(www.scmeizizi.com) 版权所有 总访问量:300687 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号