型号名称 | CN | 否 否 |
切刀移动范围 | 10mmH x 20mmL(空载时) | 50μmH x 500μmL(空载) |
样本量 | 40宽×80行×6高mm | 70宽×70线mm以内 |
数据分析 | 基于切削理论的计算机加工 | 基于切削理论的计算机加工 |
数据存储格式 | 可以转换为CSV格式 | CSV 格式 |
设备运行 | 在 Windows 计算机上操作 | 在 Windows 计算机上操作 |
尺寸 | 约280宽×700线×500高mm | 约600宽×600行×600高mm |
额定负载 | 20N | 3N |
深度分辨率 | 0.1μm | 2纳米 |
*规格如有更改,恕不另行通知。请注意。 |