日本hanakigum强酸和强碱化学药剂保护手套F-Telong Lobe推荐
使用 | 化学保护性手套处理多种化学物质,包括浓酸和碱,例如氢氟酸,水芳烃,硝酸,硫酸,盐酸,盐酸,苛性含汽水和苛性钾。 *使用化学药品时,出于安全原因,请使用耐药性内手套。 |
---|---|
材料 | CSM(氯硫化聚乙烯) |
特征 |
|
使用情况 |
|
JIS T8116 符合条件 | 产品 代码 | 产品名称 | 种类 | 颜色 | 衬里 处理 | 抗slip | 袖口 包裹 | 总长度 (m / m) | 厚度 (m / m) | 袖口零件 折叠长度 (m / m) | 棕榈宽度 (m / m) | 软件包数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 81020 | A-32 | 浓稠的头发 | 蓝色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 360 | 0.6 | 170 | 120 | 1x40 |
★ | 81030 | A-30 | thick | 蓝色的 | 珍珠 | 是的 | 是的 | 360 | 0.55 | 170 | 120 | 1x40 |
★ | 81000 | A-22 | 植物 | 蓝色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 360 | 0.5 | 170 | 120 | 1x40 |
★ | 81100 | A-22L | 毛发移植,长型,孔眼,弹性绳 | 蓝色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 580 | 0.5 | 230 | 120 | 1x15 |
★ | 81010 | A-20 | thin | 蓝色的 | 珍珠 | 是的 | 是的 | 360 | 0.45 | 170 | 120 | 1x40 |
★ | 81110 | A-20L | 薄,梨形的,长,孔,弹性绳 | 蓝色的 | 珍珠 | 是的 | 是的 | 580 | 0.45 | 230 | 120 | 1x15 |
★ | 81050 | A-10 | <软类型>薄梨织物 | 蓝色的 | 珍珠 | - - | 是的 | 360 | 0.45 | 170 | 120 | 1x60 |
★ | 81200 | B-22 | 女性:瘦和头发 | 蓝色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 290 | 0.45 | 130 | 100 | 1x40 |
★ | 81310 | B-22L | 对于女性:瘦的,毛的移植,长型,带有孔眼,弹性绳子 | 蓝色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 550 | 0.45 | 200 | 100 | 1x15 |
*还可以提供大尺寸。
术语解释
毛皮移植:通过处理衬里上的毛发移植,旨在防止出汗。
梨织物:衬里的处理不均匀,使其出汗的可能性较小。
适用于干净的房间,例如不喜欢灰尘和浪费的环境。
袖口包装:防止袖口的流体排水。
分类 | CAS号 | 化学物质名称 | 评估 | 检测时间(最小) |
---|---|---|---|---|
酸 | 7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | > 480 |
7664-93-9 | 硫酸(18%) | ![]() | > 480 | |
碱 | 1310-73-2 | 氢氧化钠(40%) | ![]() | > 480 |
气体 | 7664-41-7 | 氨,无水(99.99%) | ![]() | > 480 |
7782-50-5 | 氯(99.5%) | ![]() | > 480 | |
7647-01-0 | 氯化氢(99.0%) | ![]() | > 480 | |
溶剂 | 109-99-9 | 四氢呋喃 | ![]() | > 10 |
108-88-3 | 甲苯 | ![]() | > 10 | |
酮 | 67-64-1 | 丙酮 | ![]() | > 10 |
其他的 | 75-05-8 | 乙腈 | ![]() | > 120 |
75-15-0 | 二硫键 | ![]() | ≦10 | |
基于氯的溶剂 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | ![]() | ≦10 |
胺 | 109-89-7 | 二乙胺 | ![]() | > 10 |
酯 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | ![]() | > 30 |
脂肪族烃 | 110-54-3 | N-己烷 | ![]() | > 480 |
酒精 | 67-56-1 | 甲醇 | ![]() | > 480 |
*结果除了A10测试。有关A10渗透性测试的结果,请参阅K系列。
分类 | CAS号 | 化学物质名称 | 评估 | 检测时间(最小) |
---|---|---|---|---|
酸 | 7664-39-3 | 氢氟酸(46%) | ![]() | > 480 |
8007-56-5 | Aqua Regia | ![]() | > 480 | |
7647-01-0 | 盐酸(35%) | ![]() | > 480 | |
7667-38-2 | 磷酸盐(85%) | ![]() | > 480 | |
7697-37-2 | 硝酸(62%) | ![]() | > 480 | |
7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | > 480 | |
64-19-7 | 乙酸(99%) | ![]() | > 480 | |
碱 | 7664-41-7 | 氨水(25%) | ![]() | > 480 |
1310-73-2 | 氢氧化钠(40%) | ![]() | > 480 |
分类 | CAS号 | 化学物质名称 | 评估 | 肿胀率(%) |
---|---|---|---|---|
其他的 | 7722-84-1 | 过氧化氢(30%) | ![]() | 0 |
*有关其他化学物质的评估,请参阅实际能力表
。 *请注意,高化学液体温度将使它们更容易受到影响。