日本凯特Kett近红外成分检测仪AN-2000WB
测量方式 | 近红外透射法(720至1100 nm) |
测量目标 | 小麦,大麦,大豆(可选) |
测量范围 | 小麦:水分8-20%,蛋白质6-16%,二条大麦:水分9-20%,蛋白质6-15%,Rojo大麦:水分8-20%,蛋白质7-13%,大豆(可选):水分6-20%,蛋白质25-40%,油15-27% |
测量时间 | 约40秒(测量一个样品10次) |
显示方式 | 背光点阵LCD |
输入/输出端子 | RS-232C,打印机输出端子 |
电源 | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/质量 | 510(宽)x 380(深)x 270(高),9.2Kg |
选项 | 打印机(VZ-330或VZ-380),数据管理软件“ Data Analyzer Lite” |
©2024 秋山科技(东莞)有限公司(www.scmeizizi.com) 版权所有 总访问量:308011 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号