日本凯特Kett食品成分检测仪KB-270
近红外成分计“ KB-270”已经发布,它可以同时测量多达4种成分,例如水,蛋白质,糖和油。
可以轻松快速地进行成分分析。
测量方式 | 近红外底部投影/接收/反射型 |
光谱法 | 滤光镜 |
测量点 | 直径约25mm |
通道数 | 50(1CH x 4分量同时测量) |
测量时间 | 正常测量:7秒(取决于设置) |
显示 | 有机EL显示器 |
输入输出 | USB(PC输入/输出),RS-232C(打印机输出),LAN |
光源 | 钨丝灯 |
工作温度和湿度范围 | 5至35°C(无冷凝),相对湿度30至80% |
电源 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/重量 | 415(宽)x370(深)x230(高)mm ・ 12kg |
配件 | 遮光罩,样品池(φ90mm的玻璃木屋),样品池支架,校准板,电源线,备用保险丝,无线局域网路由器,PC软件,使用说明书 |
选项 | 打印机“ VZ-800”,大号玻璃小屋,遮罩支架,反射器,深层遮光盖 |
©2024 秋山科技(东莞)有限公司(www.scmeizizi.com) 版权所有 总访问量:308011 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号