非破坏性鸡蛋厚度检测仪-超声波测厚仪简介
无损测量 | ||||||
是一种超声波测厚仪,可快速、高精度测量 蛋壳厚度,只需将探头放在蛋壳表面,即可数字化显示蛋壳厚度,省心 省力。 | ||||||
测量规格 | ||||||
1. 1. 测量范围:0.10 毫米至 300 毫米 | ||||||
2. 2. 精度:± 0.01 毫米 | ||||||
3. 3. 频率:0.5~20MHz | ||||||
规格 | ||||||
1. 1. 电源蛋重:30g-100g±0.1g | ||||||
2. 2. 电池蛋清高度:0mm~11mm±1mm | ||||||
3. 3. 外形尺寸:W190 x H50 x D270 mm | ||||||
4. 质量:1.9公斤 | ||||||
选项 | ||||||
数据打印电路及打印机 | ||||||
制造商 | ||||||
德国 Cardoiche ECHOMETER 1060 |
©2024 秋山科技(东莞)有限公司(www.scmeizizi.com) 版权所有 总访问量:300687 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号